Информация о ходе уборки льна
31.10.2015 - 1275 просмотровПо оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 30 октября 2015 года лен-долгунец вытереблен с площади 46,1 тыс. га или 80,4% к уборочной площади (в 2014 г. – 42,4 тыс. га).
Уборка льна-долгунца в Российской Федерации
(по состоянию на 30 октября 2015 года)
Наименование регионов | Площадь к уборке с учетом гибели | Вытереблено, тыс.га |
|||
2015г. | % к площ. уборки | 2014г. | 2015 г. +/- к 2014 г. | ||
Российская Федерация | 57,4 | 46,1 | 80,4 | 42,4 | 3,8 |
Центральный фед. округ | 17,1 | 17,1 | 100,0 | 14,7 | 2,4 |
Брянская область | 2,2 | 2,2 | 100,0 | 1,9 | 0,3 |
Ивановская область | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,3 | 0,0 |
Костромская область | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,2 | 0,1 |
Смоленская область | 4,2 | 4,2 | 100,0 | 3,0 | 1,2 |
Тверская область | 7,4 | 7,4 | 100,0 | 6,5 | 1,0 |
Ярославская область | 2,8 | 2,8 | 100,0 | 2,9 | -0,1 |
Северо-Западный фед. округ | 7,2 | 6,8 | 94,2 | 6,0 | 0,8 |
Вологодская область | 5,8 | 5,4 | 92,8 | 5,2 | 0,2 |
Новгородская область | 1,4 | 1,4 | 100,0 | 0,8 | 0,6 |
Приволжский фед. округ | 8,8 | 7,8 | 88,7 | 9,1 | -1,3 |
Республика Марий Эл | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 0,1 | 0,0 |
Республика Татарстан | 1,3 | 1,3 | 100,0 | 0,8 | 0,5 |
Удмуртская Республика | 5,3 | 4,3 | 81,3 | 5,8 | -1,5 |
Нижегородская область | 1,8 | 1,8 | 100,0 | 2,1 | -0,3 |
Пензенская область | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 0,04 | 0,2 |
Уральский фед. округ | 9,7 | 0,8 | 8,2 | 0,0 | 0,8 |
Курганская область | 9,7 | 0,8 | 8,3 | - | 0,8 |
Сибирский фед. округ | 14,6 | 13,6 | 93,4 | 12,6 | 1,1 |
Алтайский край | 3,8 | 3,6 | 96,0 | 3,4 | 0,2 |
Новосибирская область | 3,1 | 3,1 | 100,0 | 4,8 | -1,7 |
Омская область | 6,3 | 5,5 | 87,9 | 2,9 | 2,6 |
Томская область | 1,4 | 1,4 | 100,0 | 1,4 | 0,0 |
источник фото: http://zpress.moy.su